
1000-4000kva
Reliable and low-noise diesel generator set designed for commercial, industrial, and backup power applications.
- Reliable Performance
- Low Noise Operation
- Fuel Efficient
- Easy Maintenance
- Customizable Options
Power Range
1000kVA - 4000kVA
Frequency
50Hz/60Hz
Voltage
Customizable
Engine Brand
Cummins / Perkins / Weichai / Yuchai
Alternator
Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte
Type
Silent / Open / Trailer / Container
Product Overview
Our diesel generator sets are designed to provide stable, efficient, and reliable power for a wide range of applications. With durable structure, quality engine options, and strict testing procedures, each generator set is built to support continuous and standby power needs in demanding environments.
Key Features
- Stable power output and reliable performance
- Low fuel consumption and easy maintenance
- Strong steel structure for long service life
- Optional silent canopy for reduced noise
- Multiple engine and alternator brand options
- Customizable voltage, frequency, and control system
50HZ
SDEC 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1125-5 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G321 | 25.2 | 6L |
| CW-C1250-5 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 6WTAA35-G310 | 35.1 | 6L |
| CW-C1375-5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 6WTAA35-G311 | 35.1 | 6L |
| CW-C1500-5 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 6WTAA35-G313 | 35.1 | 6L |
| CW-C1650-5 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 16XTAA38-G31 | 37.7 | 16V |
| CW-C1688-5 | 1688 | 1350 | 1563 | 1250 | 12KTA58-G35 | 57.2 | 12V |
| CW-C1875-5 | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 12KTA58-G34 | 57.2 | 12V |
| CW-C2063-5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 12KTA58-G33 | 57.2 | 12V |
| CW-C2250-5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 12KTA58-G32 | 57.2 | 12V |
| CW-C2500-5 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 12KTA58-G31 | 57.2 | 12V |
| CW-C2750-5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 16KTA76-G33 | 76.3 | 16V |
| CW-C3025-5 | 3025 | 2420 | 2750 | 2200 | 16KTA76-G32 | 76.3 | 16V |
| CW-C3300-5 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 16KTA76-G31 | 76.3 | 16V |
Yuchai 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1125-5 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | YCDV270A3H-1320 | 28.14 | 6L |
| CW-C1250-5 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | YC6TF1520-D31 | 39.58 | 6L |
| CW-C1375-5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC6TF1660-D31 | 39.58 | 6L |
| CW-C1500-5 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1830-D31 | 39.2 | 12V |
| CW-C1650-5 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | YC12VTD2000-D30 | 39.2 | 12V |
| CW-C1856-5 | 1856 | 1485 | 1688 | 1350 | YC16VTD2270-D30 | 52.26 | 16V |
| CW-C2063-5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | YC16VTD2510-D30 | 52.26 | 16V |
| CW-C2338-5 | 2338 | 1870 | 2125 | 1700 | YC16VTD2700-D30 | 52.26 | 16V |
| CW-C2475-5 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | YC12VC3000-D30 | 105.56 | 16V |
| CW-C2750-5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | YC12VC3300-D30 | 105.56 | 16V |
| CW-C3000-5 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | YC16VC3600-D31 | 105.56 | 16V |
| CW-C3250-5 | 3250 | 2600 | 3000 | 2400 | YC16VC4000-D31 | 105.56 | 16V |
| CW-C3375-5 | 3375 | 2700 | 3125 | 2500 | YC16VC4200-D31 | 105.56 | 16V |
| CW-C3750-5 | 3750 | 3000 | 3500 | 2800 | YC16VC4500-D31 | 105.56 | 16V |
Weichai 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1100-5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33D975E310 | 26.14 | 8V |
| CW-C1250-5 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 12M33D1108E200 | 39.2 | 12V |
| CW-C1375-5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200 | 39.2 | 12V |
| CW-C1500-5 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12M33D1320E200 | 39.2 | 12V |
| CW-C1650-5 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33D1500E310 | 39.2 | 12V |
| CW-C1788-5 | 1788 | 1430 | 1625 | 1300 | 16M33D1580E310 | 52.3 | 16V |
| CW-C1900-5 | 1900 | 1520 | 1750 | 1400 | 16M33D1680E310 | 52.3 | 16V |
| CW-C2063-5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33D1800E310 | 52.3 | 16V |
| CW-C2250-5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 16M33D1980E310 | 52.3 | 16V |
| CW-C2500-5 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 20M33D2210E310 | 65.65 | 20V |
| CW-C2750-5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 12M55D2450E310 | 65.65 | 12V |
| CW-C3000-5 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 12M55D2700E310 | 65.65 | 12V |
| CW-C3313-5 | 3313 | 2650 | 3000 | 2400 | 16M55D2900E310 | 87.5 | 16V |
| CW-C3750-5 | 3750 | 3000 | 3250 | 2600 | 16M55D3300E310 | 87.5 | 16V |
Cummins 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1031-5 | 1031 | 825 | 938 | 750 | KTA38-G5E | 37.8 | 12V |
| CW-C1100-5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 37.8 | 12V |
| CW-C1169-5 | 1169 | 935 | 1063 | 850 | KTA38-G7E | 37.8 | 12V |
| CW-C1238-5 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 37.8 | 12V |
| CW-C1375-5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA38-G9A | 37.8 | 12V |
| CW-C1513-5 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G7E | 50.3 | 16V |
| CW-C1623-5 | 1623 | 1298 | 1475 | 1180 | KTA50-GS8 | 50.3 | 16V |
| CW-C1650-5 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-G8E | 50.3 | 16V |
| CW-C1760-5 | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | QSK38-G32 | 37.8 | 12V |
| CW-C1815-5 | 1815 | 1452 | 1650 | 1320 | KTA50-G15X | 50.3 | 16V |
| CW-C2063-5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | KTA50-G16A | 50.3 | 16V |
| CW-C2200-5 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | KTA50-G16B | 50.3 | 16V |
Perkins 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1125-5 | 1125 | 900 | 1022 | 818 | 4008TAG2A | 30.6 | 8L |
| CW-C1250-5 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30TAG3 | 30.6 | 8L |
| CW-C1375-5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 45.4 | 12V |
| CW-C1650-5 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 45.4 | 12V |
| CW-C1880-5 | 1880 | 1504 | 1710 | 1368 | 4012-46TAG3A | 45.4 | 12V |
| CW-C2000-5 | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 4016TAG1A | 61 | 16V |
| CW-C2250-5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 61 | 16V |
| CW-C2500-5 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 61 | 16V |
| CW-C2750-5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3X | 61 | 16V |
MTU 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1100-5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 31.8 | 16V |
| CW-C1238-5 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | 18V2000G65 | 35.8 | 18V |
| CW-C1375-5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 18V2000G26F | 35.8 | 18V |
| CW-C1500-5 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12V4000G23RF | 57.2 | 12V |
| CW-C1788-5 | 1788 | 1430 | 1625 | 1300 | 12V4000G23F | 57.2 | 12V |
| CW-C1994-5 | 1994 | 1595 | 1813 | 1450 | 12V4000G63F | 57.2 | 12V |
| CW-C2269-5 | 2269 | 1815 | 2063 | 1650 | 16V4000G23F | 76.3 | 16V |
| CW-C2475-5 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 16V4000G63F | 76.3 | 16V |
| CW-C2750-5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20V4000G23F | 95.4 | 20V |
| CW-C3025-5 | 3025 | 2420 | 2750 | 2200 | 20V4000G63F | 95.4 | 20V |
| CW-C3300-5 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 20V4000G63LF | 95.4 | 20V |
Mitsubishi 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1101-5 | 1101 | 881 | 1001 | 801 | S12H-PTA | 37.11 | 12V |
| CW-C1336-5 | 1336 | 1069 | 1215 | 972 | S12R-PTA | 49.03 | 12V |
| CW-C1443-5 | 1443 | 1154 | 1311 | 1049 | S12R-PTA2 | 49.03 | 12V |
| CW-C1580-5 | 1580 | 1264 | 1436 | 1149 | S12R-PTAA2 | 49.03 | 12V |
| CW-C1795-5 | 1795 | 1436 | 1631 | 1305 | S16R-PTA | 65.37 | 16V |
| CW-C1980-5 | 1980 | 1584 | 1800 | 1440 | S16R-PTA2 | 65.37 | 16V |
| CW-C2085-5 | 2085 | 1668 | 1895 | 1516 | S16R-PTAA2 | 65.37 | 16V |
| CW-C2425-5 | 2425 | 1940 | 2205 | 1764 | S16R2-PTAW | 79.9 | 16V |
| CW-C2559-5 | 2559 | 2047 | 2326 | 1861 | S16R2-PTAW-E | 79.9 | 16V |
| CW-C2734-5 | 2734 | 2187 | 2485 | 1988 | S16R2-PTAW2-E | 79.9 | 16V |
60HZ
SDEC 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1100-6 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G321.1 | 25.2 | 6L |
Yuchai 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1100-6 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | YC6TH1350-D33 | 28.14 | 6L |
| CW-C1250-6 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | YC12VTD1500-D32 | 39.2 | 12V |
| CW-C1375-6 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC12VTD1680-D33 | 39.2 | 12V |
| CW-C1500-6 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1860-D33 | 39.2 | 12V |
| CW-C1650-6 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | YC12VTD2070-D33 | 39.2 | 12V |
| CW-C1813-6 | 1813 | 1450 | 1650 | 1320 | YC12VC2170-D33 | 39.2 | 12V |
| CW-C1900-6 | 1900 | 1520 | 1750 | 1400 | YC16VTD2270-D32 | 52.26 | 16V |
| CW-C2063-6 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | YC16VTD2510-D32 | 52.26 | 16V |
| CW-C2250-6 | 2250 | 1800 | 2063 | 1650 | YC16VTD2700-D32 | 52.26 | 16V |
| CW-C2750-6 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | YC20VTD3300-D30 | 105.56 | 20V |
Weichai 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1100-6 | 1100 | 900 | 1000 | 800 | 12M26D1012E201 | 31.8 | 12V |
| CW-C1250-6 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 12M33D1108E201 | 39.2 | 12V |
| CW-C1375-6 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1265E201 | 39.2 | 12V |
| CW-C1650-6 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33D1320E201 | 39.2 | 12V |
| CW-C1800-6 | 1800 | 1430 | 1625 | 1300 | 12M33D1420E201 | 39.2 | 12V |
| CW-C1925-6 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 16M33D1680E311 | 52.3 | 16V |
| CW-C2065-6 | 2065 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33D1785E311 | 52.3 | 16V |
| CW-C2400-6 | 2400 | 1925 | 2188 | 1750 | 16M33D1920E311 | 52.3 | 16V |
| CW-C2475-6 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 20M33D2230E311 | 65.4 | 20V |
| CW-C2750-6 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20M33D2460E311 | 65.4 | 20V |
| CW-C3125-6 | 3125 | 2500 | 2812 | 2250 | 12M55D2700E311 | 65.65 | 12V |
| CW-C3300-6 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 16M55D2960E311 | 87.5 | 16V |
| CW-C3500-6 | 3500 | 2800 | 3250 | 2600 | 16M55D3150E311 | 87.5 | 16V |
| CW-C3750-6 | 3750 | 3000 | 3375 | 2700 | 16M55D3350E311 | 87.5 | 16V |
Cummins 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1038-6 | 1038 | 830 | 938 | 750 | KTA38-G2B | 37.8 | 12V |
| CW-C1125-6 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 37.8 | 12V |
| CW-C1250-6 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 37.8 | 12V |
| CW-C1375-6 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 37.8 | 12V |
| CW-C1438-6 | 1438 | 1150 | 1200 | 960 | QSK38-G5 | 37.8 | 12V |
| CW-C1550-6 | 1550 | 1240 | 1375 | 1100 | QSK38-G4 | 37.8 | 12V |
| CW-C1563-6 | 1563 | 1250 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 50.3 | 16V |
| CW-C1875-6 | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | 50.3 | 16V |
Perkins 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1100-6 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | 30.6 | 8L |
| CW-C1375-6 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 45.4 | 12V |
| CW-C1650-6 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 45.4 | 12V |
MTU 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1100-6 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 16V2000G45 | 31.84 | 16V |
| CW-C1238-6 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | 16V2000G85 | 31.84 | 16V |
| CW-C1375-6 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 18V2000G85 | 35.82 | 18V |
| CW-C1925-6 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 12V4000G43S | 57.2 | 12V |
| CW-C2200-6 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 12V4000G83S | 57.2 | 12V |
| CW-C2544-6 | 2544 | 2035 | 2313 | 1850 | 16V4000G43S | 76.3 | 16V |
| CW-C2888-6 | 2888 | 2310 | 2625 | 2100 | 16V4000G83S | 76.3 | 16V |
| CW-C3163-6 | 3163 | 2530 | 2875 | 2300 | 20V4000G43S | 95.4 | 20V |
| CW-C3506-6 | 3506 | 2805 | 3188 | 2550 | 20V4000G83S | 95.4 | 20V |
| CW-C3850-6 | 3850 | 3080 | 3500 | 2800 | 20V4000G83LS | 95.4 | 20V |
Mitsubishi 1000-4000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C1101-5 | 1101 | 881 | 1001 | 801 | S12H-PTA | 37.11 | 12V |
| CW-C1336-5 | 1336 | 1069 | 1215 | 972 | S12R-PTA | 49.03 | 12V |
| CW-C1443-5 | 1443 | 1154 | 1311 | 1049 | S12R-PTA2 | 49.03 | 12V |
| CW-C1580-5 | 1580 | 1264 | 1436 | 1149 | S12R-PTAA2 | 49.03 | 12V |
| CW-C1795-5 | 1795 | 1436 | 1631 | 1305 | S16R-PTA | 65.37 | 16V |
| CW-C1980-5 | 1980 | 1584 | 1800 | 1440 | S16R-PTA2 | 65.37 | 16V |
| CW-C2085-5 | 2085 | 1668 | 1895 | 1516 | S16R-PTAA2 | 65.37 | 16V |
| CW-C2425-5 | 2425 | 1940 | 2205 | 1764 | S16R2-PTAW | 79.9 | 16V |
| CW-C2559-5 | 2559 | 2047 | 2326 | 1861 | S16R2-PTAW-E | 79.9 | 16V |
| CW-C2734-5 | 2734 | 2187 | 2485 | 1988 | S16R2-PTAW2-E | 79.9 | 16V |