
100-300kva
Reliable and low-noise diesel generator set designed for commercial, industrial, and backup power applications.
- Reliable Performance
- Low Noise Operation
- Fuel Efficient
- Easy Maintenance
- Customizable Options
Power Range
100kVA - 300kVA
Frequency
50Hz/60Hz
Voltage
Customizable
Engine Brand
Cummins / Perkins / Weichai / Yuchai
Alternator
Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte
Type
Silent / Open / Trailer / Container
Product Overview
Our diesel generator sets are designed to provide stable, efficient, and reliable power for a wide range of applications. With durable structure, quality engine options, and strict testing procedures, each generator set is built to support continuous and standby power needs in demanding environments.
Key Features
- Stable power output and reliable performance
- Low fuel consumption and easy maintenance
- Strong steel structure for long service life
- Optional silent canopy for reduced noise
- Multiple engine and alternator brand options
- Customizable voltage, frequency, and control system
50HZ
SDEC 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C113-5 | 113 | 90 | 100 | 80 | SC4H140D2 | 4.3 | 4L |
| CW-C125-5 | 125 | 100 | 113 | 90 | SC4H160D2 | 4.3 | 4L |
| CW-C138-5 | 138 | 110 | 125 | 100 | SC4H180D2 | 4.3 | 4L |
| CW-C165-5 | 165 | 132 | 150 | 120 | SC7H205D2 | 6.5 | 6L |
| CW-C181-5 | 181 | 145 | 163 | 130 | SC7H220D2 | 6.5 | 6L |
| CW-C188-5 | 188 | 150 | 169 | 135 | SC7H230D2 | 6.5 | 6L |
| CW-C206-5 | 206 | 165 | 188 | 150 | SC7H250D2 | 6.5 | 6L |
| CW-C225-5 | 225 | 180 | 200 | 160 | SC8D280D2 | 8.3 | 6L |
| CW-C250-5 | 250 | 200 | 225 | 180 | SC9D310D2 | 8.9 | 6L |
| CW-C275-5 | 275 | 220 | 250 | 200 | SC9D340D2 | 8.9 | 6L |
Yuchai 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C113-5 | 113 | 90 | 100 | 80 | YC4A140L-D25 | 4.8 | 4L |
| CW-C138-5 | 138 | 110 | 125 | 100 | YC4A180L-D20 | 4.8 | 4L |
| CW-C165-5 | 165 | 132 | 150 | 120 | YC6B205L-D20 | 6.9 | 6L |
| CW-C193-5 | 193 | 154 | 175 | 140 | YC6A230L-D20 | 6.9 | 6L |
| CW-C206-5 | 206 | 165 | 188 | 150 | YC6A245L-D21 | 7.3 | 6L |
| CW-C275-5 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK350L-D20 | 10.3 | 6L |
Weichai 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C125-5 | 125 | 100 | 100 | 80 | WP4.1D113E200 | 4.087 | 4L |
| CW-C138-5 | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E200 | 6.75 | 4L |
| CW-C165-5 | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D152E200 | 6.75 | 6L |
| CW-C188-5 | 188 | 150 | 170 | 136 | WP6D167E200 | 6.75 | 6L |
| CW-C220-5 | 220 | 176 | 200 | 160 | WP10D200E200 | 9.726 | 6L |
| CW-C250-5 | 250 | 200 | 230 | 184 | WP10D238E200 | 9.726 | 6L |
| CW-C275-5 | 275 | 220 | 250 | 200 | WP10D264E200 | 9.726 | 6L |
Cummins 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C103-5 | 103 | 83 | 94 | 75 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 6L |
| CW-C110-5 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTAA3.9-G3 | 3.9 | 4L |
| CW-C115-5 | 115 | 92 | 105 | 84 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 6L |
| CW-C127-5 | 127 | 101 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 6L |
| CW-C149-5 | 149 | 119 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 6L |
| CW-C165-5 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 6L |
| CW-C200-5 | 200 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 6L |
| CW-C220-5 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 6L |
| CW-C248-5 | 248 | 198 | 225 | 180 | QSB6.7-G31 | 6.7 | 6L |
| CW-C275-5 | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 14 | 6L |
| CW-C298-5 | 298 | 238 | 270 | 216 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 6L |
Perkins 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C112-5 | 112 | 90 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 4.4 | 4L |
| CW-C150-5 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 7 | 6L |
| CW-C165-5 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 7 | 6L |
| CW-C200-5 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 7 | 6L |
| CW-C220-5 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 7 | 6L |
| CW-C250-5 | 250 | 200 | 225 | 180 | 1206A-E70TTAG2 | 7 | 6L |
| CW-C275-5 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1206A-E70TTAG3 | 7 | 6L |
Volvo 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C223-5 | 223 | 178 | 203 | 163 | TAD840GE-B | 7.7 | 6L |
| CW-C278-5 | 278 | 223 | 253 | 202 | TAD841GE | 7.7 | 6L |
60HZ
SDEC 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C125-6 | 125 | 100 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G21 | 4.3 | 4L |
| CW-C138-6 | 138 | 110 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G23 | 4.3 | 4L |
| CW-C165-6 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G21 | 6.5 | 6L |
| CW-C175-6 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6HTAA6.5-G22 | 6.5 | 6L |
| CW-C225-6 | 225 | 180 | 206 | 165 | 6HTAA6.5-G23 | 6.5 | 6L |
| CW-C250-6 | 250 | 200 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G21 | 8.9 | 6L |
| CW-C275-6 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | 8.9 | 6L |
| CW-C300-6 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6DTAA8.9-G23 | 8.9 | 6L |
Yuchai 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C106-6 | 106 | 85 | 94 | 75 | YC4D140-D33 | 4.21 | 4L |
| CW-C113-6 | 113 | 90 | 100 | 80 | YC4D155-D33 | 4.21 | 4L |
| CW-C125-6 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4D180-D33 | 4.21 | 4L |
| CW-C165-6 | 165 | 132 | 150 | 120 | YC4A205-D32 | 4.84 | 4L |
| CW-C200-6 | 200 | 160 | 188 | 150 | YC6A245-D32 | 7.255 | 6L |
| CW-C220-6 | 220 | 176 | 200 | 160 | YC6MK265Z-D20 | 7.255 | 6L |
| CW-C225-6 | 225 | 180 | 206 | 165 | YC6A285-D32 | 7.255 | 6L |
| CW-C238-6 | 238 | 190 | 213 | 170 | YC6A305-D32 | 7.255 | 6L |
| CW-C275-6 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK360L-D20 | 10.34 | 6L |
Weichai 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C104-6 | 104 | 83 | 94 | 75 | WP4.1D95E201 | 4.087 | 4L |
| CW-C125-6 | 125 | 100 | 113 | 90 | WP4.1D120E201 | 4.087 | 4L |
| CW-C138-6 | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E201 | 6.75 | 6L |
| CW-C165-6 | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D158E201 | 6.75 | 6L |
| CW-C188-6 | 188 | 160 | 175 | 140 | WP6D180E201 | 6.75 | 6L |
| CW-C206-6 | 206 | 165 | 188 | 150 | WP10D200E201 | 9.726 | 6L |
| CW-C250-6 | 250 | 200 | 225 | 180 | WP10D238E201 | 9.726 | 6L |
| CW-C280-6 | 280 | 220 | 250 | 200 | WP10D264E201 | 9.726 | 6L |
Cummins 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C115-6 | 115 | 92 | 105 | 84 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 6L |
| CW-C138-6 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 6L |
| CW-C145-6 | 145 | 116 | 131 | 105 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 6L |
| CW-C165-6 | 165 | 130 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 6L |
| CW-C175-6 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 6L |
| CW-C209-6 | 209 | 167 | 190 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 6L |
| CW-C230-6 | 230 | 184 | 210 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 6L |
| CW-C275-6 | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 14 | 6L |
| CW-C285-6 | 285 | 228 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 6L |
Perkins 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C127-6 | 127 | 101 | 114 | 92 | 1104C-44TAG2 | 4.4 | 4L |
| CW-C169-6 | 169 | 135 | 152 | 122 | 1106A-70TG1 | 7 | 6L |
| CW-C188-6 | 188 | 150 | 169 | 135 | 1106A-70TAG2 | 7 | 6L |
| CW-C219-6 | 219 | 175 | 197 | 158 | 1106A-70TAG3 | 7 | 6L |
| CW-C250-6 | 250 | 200 | 225 | 180 | 1206A-E70TTAG1 | 7 | 6L |
Volvo 100-300KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C246-6 | 245 | 196 | 223 | 178 | TAD840GE-B | 7.7 | 6L |
| CW-C285-6 | 285 | 228 | 259 | 207 | TAD841GE | 7.7 | 6L |