
300-1000kva
Reliable and low-noise diesel generator set designed for commercial, industrial, and backup power applications.
- Reliable Performance
- Low Noise Operation
- Fuel Efficient
- Easy Maintenance
- Customizable Options
Power Range
300kVA - 1000kVA
Frequency
50Hz/60Hz
Voltage
Customizable
Engine Brand
Cummins / Perkins / Weichai / Yuchai
Alternator
Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte
Type
Silent / Open / Trailer / Container
Product Overview
Our diesel generator sets are designed to provide stable, efficient, and reliable power for a wide range of applications. With durable structure, quality engine options, and strict testing procedures, each generator set is built to support continuous and standby power needs in demanding environments.
Key Features
- Stable power output and reliable performance
- Low fuel consumption and easy maintenance
- Strong steel structure for long service life
- Optional silent canopy for reduced noise
- Multiple engine and alternator brand options
- Customizable voltage, frequency, and control system
50HZ
SDEC 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C313-5 | 313 | 250 | 275 | 220 | SC10E380D2 | 10.4 | 6L |
| CW-C350-5 | 350 | 280 | 313 | 250 | SC10E420D2 | 10.4 | 6L |
| CW-C375-5 | 375 | 300 | 350 | 280 | SC10E460D2 | 10.4 | 6L |
| CW-C399-5 | 399 | 319 | 363 | 290 | SC10E480D2 | 10.4 | 6L |
| CW-C413-5 | 413 | 330 | 375 | 300 | SC15G500D2 | 14.2 | 6L |
| CW-C450-5 | 450 | 360 | 400 | 320 | SC13E550D2 | 12.8 | 6L |
| CW-C500-5 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G31 | 12.8 | 6L |
| CW-C550-5 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | 12.8 | 6L |
| CW-C625-5 | 625 | 500 | 563 | 450 | SC27G755D2 | 26.6 | 12V |
| CW-C688-5 | 688 | 550 | 625 | 500 | SC27G830D2 | 26.6 | 12V |
| CW-C750-5 | 750 | 600 | 688 | 550 | 12GTAA27-G31 | 26.6 | 12V |
| CW-C825-5 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G37 | 25.2 | 6L |
| CW-C900-5 | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTAA25-G31 | 25.2 | 6L |
| CW-C1000-5 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 6KTAA25-G320 | 25.2 | 6L |
Yuchai 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C344-5 | 344 | 275 | 313 | 250 | YC6MK420L-D20 | 10.3 | 6L |
| CW-C388-5 | 388 | 310 | 350 | 280 | YC6MK460L-D20 | 10.3 | 6L |
| CW-C413-5 | 413 | 330 | 375 | 300 | YC6MJ500-D21 | 11.7 | 6L |
| CW-C440-5 | 440 | 352 | 400 | 320 | YC6MJ540-D31 | 11.73 | 6L |
| CW-C495-5 | 495 | 396 | 450 | 360 | YC6MJ600-D31 | 11.73 | 6L |
| CW-C550-5 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6MJ660-D30 | 16.4 | 6L |
| CW-C625-5 | 625 | 500 | 563 | 450 | YC6T780-D31 | 19.6 | 6L |
| CW-C688-5 | 688 | 550 | 625 | 500 | YC6TC840-D31 | 19.6 | 6L |
| CW-C750-5 | 750 | 600 | 688 | 550 | YC6TC900-D31 | 19.6 | 6L |
| CW-C825-5 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6TC1000-D31 | 19.6 | 6L |
| CW-C894-5 | 894 | 715 | 813 | 650 | YC6TD1100-D30 | 19.6 | 6L |
| CW-C1000-5 | 1000 | 800 | 913 | 730 | YC6FD1220-D30 | 28.14 | 6L |
Weichai 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C350-5 | 350 | 280 | 313 | 250 | WP10D320E200 | 9.726 | 6L |
| CW-C375-5 | 375 | 300 | 313 | 250 | WP12D353E200 | 11.596 | 6L |
| CW-C400-5 | 400 | 320 | 375 | 300 | WP13D385E200 | 12.54 | 6L |
| CW-C440-5 | 440 | 352 | 400 | 320 | WP13D405E200 | 12.54 | 6L |
| CW-C500-5 | 500 | 400 | 438 | 350 | WP13D440E310 | 12.54 | 6L |
| CW-C550-5 | 550 | 440 | 500 | 400 | WP13D490E310 | 12.54 | 6L |
| CW-C725-5 | 725 | 580 | 650 | 520 | 6M33D633E200 | 19.6 | 6L |
| CW-C750-5 | 750 | 600 | 675 | 540 | 6M33D670E200 | 19.6 | 6L |
| CW-C825-5 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33D725E310 | 19.6 | 6L |
| CW-C825-5 | 825 | 704 | 800 | 640 | 6M31D800E310 | 19.6 | 6L |
| CW-C990-5 | 990 | 792 | 900 | 720 | 8M33D890E200 | 19.6 | 8V |
Cummins 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C316-5 | 316 | 253 | 288 | 230 | QSL8.9-G33 | 8.9 | 6L |
| CW-C353-5 | 353 | 282 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | 6L |
| CW-C385-5 | 385 | 308 | 350 | 280 | QSZ10-G112 | 10 | 6L |
| CW-C413-5 | 413 | 330 | 375 | 300 | QSZ10-G11 | 10 | 6L |
| CW-C426-5 | 426 | 341 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 13 | 6L |
| CW-C440-5 | 440 | 352 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 14 | 6L |
| CW-C495-5 | 495 | 396 | 450 | 360 | QSNT-G4X | 14 | 6L |
| CW-C523-5 | 523 | 418 | 475 | 380 | QSZ13-G5 | 13 | 6L |
| CW-C550-5 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | 13 | 6L |
| CW-C578-5 | 578 | 462 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 18.9 | 6L |
| CW-C619-5 | 619 | 495 | 563 | 450 | KTA19-G8 | 18.9 | 6L |
| CW-C688-5 | 688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 18.9 | 6L |
| CW-C715-5 | 715 | 572 | 650 | 520 | QSK19-G4 | 18.9 | 6L |
| CW-C750-5 | 750 | 600 | 681 | 545 | KTA19-G9A | 18.9 | 6L |
| CW-C756-5 | 756 | 605 | 688 | 550 | QSK19-G11 | 18.9 | 6L |
| CW-C784-5 | 784 | 627 | 713 | 570 | KTA38-G1 | 37.8 | 12V |
| CW-C798-5 | 798 | 638 | 725 | 580 | KT38-GA | 37.8 | 12V |
| CW-C825-5 | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK19-G33 | 18.9 | 6L |
| CW-C880-5 | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK19-G34 | 18.9 | 6L |
| CW-C1000-5 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 37.8 | 12V |
Perkins 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C343-5 | 343 | 275 | 311 | 249 | 1706A-E93TAG1 | 9.3 | 6L |
| CW-C381-5 | 381 | 305 | 347 | 278 | 1706A-E93TAG2 | 9.3 | 6L |
| CW-C400-5 | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 12.5 | 6L |
| CW-C450-5 | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 12.5 | 6L |
| CW-C500-5 | 500 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1 | 15.2 | 6L |
| CW-C550-5 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 15.2 | 6L |
| CW-C650-5 | 650 | 520 | 591 | 473 | 2806C-E18TAG1A | 18 | 6L |
| CW-C700-5 | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 18 | 6L |
| CW-C780-5 | 780 | 624 | 706 | 565 | 2806A-E18TTAG4 | 18 | 6L |
| CW-C850-5 | 850 | 680 | 771 | 616 | 2806A-E18TTAG5 | 18 | 6L |
| CW-C900-5 | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 22.9 | 6L |
| CW-C1000-5 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008TAG1A | 30.6 | 8L |
Volvo 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C334-5 | 334 | 267 | 303 | 243 | TAD842GE | 7.7 | 6L |
| CW-C359-5 | 359 | 286 | 326 | 260 | TAD843GE | 7.7 | 6L |
| CW-C351-5 | 351 | 281 | 319 | 255 | TAD1341GE-B | 12.78 | 6L |
| CW-C387-5 | 387 | 310 | 352 | 282 | TAD1342GE-B | 12.78 | 6L |
| CW-C414-5 | 414 | 331 | 378 | 302 | TAD1343GE-B | 12.78 | 6L |
| CW-C452-5 | 452 | 362 | 411 | 329 | TAD1344GE-B | 12.78 | 6L |
| CW-C506-5 | 506 | 405 | 456 | 365 | TAD1345GE-B | 12.78 | 6L |
| CW-C552-5 | 552 | 442 | 502 | 402 | TAD1346GE | 12.78 | 6L |
| CW-C556-5 | 556 | 445 | 505 | 404 | TAD1641GE-B | 16.12 | 6L |
| CW-C651-5 | 651 | 521 | 591 | 473 | TAD1642GE-B | 16.12 | 6L |
| CW-C717-5 | 717 | 573 | 652 | 521 | TWD1644GE | 16.12 | 6L |
| CW-C770-5 | 770 | 616 | 700 | 560 | TWD1645GE | 16.12 | 6L |
| CW-C833-5 | 833 | 666 | 758 | 606 | TWD1744GE | 17.26 | 6L |
MTU 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C715-5 | 715 | 572 | 650 | 520 | 12V2000G25 | 23.88 | 12V |
| CW-C866-5 | 866 | 693 | 788 | 630 | 12V2000G65 | 23.88 | 12V |
| CW-C990-5 | 990 | 792 | 900 | 720 | 16V2000G25 | 31.8 | 16V |
Mitsubishi 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C625-5 | 625 | 500 | 563 | 450 | S6R-PTA | 24.51 | 6L |
| CW-C713-5 | 713 | 570 | 648 | 518 | S6R2-PTA | 29.96 | 6L |
| CW-C799-5 | 799 | 639 | 726 | 581 | S6R2-PTAA | 29.96 | 6L |
| CW-C811-5 | 811 | 649 | 738 | 590 | S12A2-PTA | 33.93 | 12V |
60HZ
SDEC 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C375-6 | 375 | 300 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G22 | 11.8 | 6L |
| CW-C450-6 | 450 | 360 | 400 | 320 | 6ETAA12.8-G22 | 12.8 | 6L |
| CW-C500-6 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G32 | 12.8 | 6L |
| CW-C550-6 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310.1 | 12.8 | 6L |
| CW-C625-6 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6KTAA25-G311 | 25.2 | 6L |
| CW-C688-6 | 688 | 550 | 625 | 500 | 6KTAA25-G310 | 25.2 | 6L |
| CW-C750-6 | 750 | 600 | 700 | 560 | 6KTAA25-G39 | 25.2 | 6L |
| CW-C750-6 | 750 | 600 | 700 | 560 | 6KTAA25-G38 | 25.2 | 6L |
| CW-C825-6 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G32.1 | 25.2 | 6L |
| CW-C900-6 | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTAA25-G31.1 | 25.2 | 6L |
| CW-C1000-6 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 6KTAA25-G320.1 | 25.2 | 6L |
Yuchai 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C350-6 | 350 | 280 | 313 | 250 | YC6MK420L-D21 | 10.34 | 6L |
| CW-C400-6 | 400 | 320 | 375 | 300 | YC6MJ515L-D22 | 11.73 | 6L |
| CW-C550-6 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660L-D21 | 16.4 | 6L |
| CW-C650-6 | 650 | 520 | 575 | 460 | YC6TD780-D32 | 19.6 | 6L |
| CW-C688-6 | 688 | 550 | 625 | 500 | YC6TD840-D32 | 19.6 | 6L |
| CW-C713-6 | 713 | 570 | 650 | 520 | YC6TD940-D32 | 19.6 | 6L |
| CW-C825-6 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6TD1020-D32 | 19.6 | 6L |
| CW-C1000-6 | 1000 | 800 | 900 | 720 | YC6TH1070-D33 | 28.14 | 6L |
Weichai 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C400-6 | 385 | 308 | 350 | 280 | WP10D360E201 | 9.726 | 6L |
| CW-C413-6 | 413 | 330 | 375 | 300 | WP13D385E201 | 12.54 | 6L |
| CW-C500-6 | 500 | 400 | 437.5 | 350 | WP13D448E201 | 12.54 | 6L |
| CW-C575-6 | 575 | 460 | 500 | 400 | WP13D510E311 | 12.54 | 6L |
| CW-C625-6 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6M33D572E201 | 19.6 | 6L |
| CW-C725-6 | 725 | 580 | 650 | 520 | 6M33D633E201 | 19.6 | 6L |
| CW-C750-6 | 750 | 600 | 688 | 550 | 6M33D670E201 | 19.6 | 6L |
| CW-C791-6 | 791 | 633 | 719 | 575 | 6M33D710E201 | 19.6 | 6L |
| CW-C825-6 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33D740E311 | 19.6 | 6L |
| CW-C880-6 | 880 | 704 | 800 | 640 | 6M31D800E311 | 26.14 | 6L |
| CW-C1000-6 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26D902E201 | 31.8 | 12V |
Cummins 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C313-6 | 313 | 250 | 288 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 6L |
| CW-C325-6 | 325 | 260 | 285 | 230 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 6L |
| CW-C350-6 | 350 | 280 | 325 | 260 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | 6L |
| CW-C375-6 | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G1B | 14 | 6L |
| CW-C425-6 | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 19.6 | 6L |
| CW-C438-6 | 438 | 350 | 394 | 315 | NTA855-G3 | 19.6 | 6L |
| CW-C475-6 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 13 | 6L |
| CW-C525-6 | 525 | 420 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 13 | 6L |
| CW-C550-6 | 550 | 440 | 500 | 410 | KTA19-G3 | 18.9 | 6L |
| CW-C625-6 | 625 | 500 | 560 | 450 | QSZ13-G11 | 13 | 6L |
| CW-C688-6 | 688 | 550 | 588 | 470 | KTAA19-G5 | 18.9 | 6L |
| CW-C713-6 | 713 | 570 | 625 | 500 | QSK19-G4 | 18.9 | 6L |
| CW-C750-6 | 750 | 600 | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 18.9 | 6L |
| CW-C844-6 | 844 | 680 | 775 | 620 | KT38-G | 37.8 | 12V |
| CW-C963-6 | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 37.8 | 12V |
| CW-C1000-6 | 1000 | 800 | 906 | 725 | KTA38-G2 | 37.8 | 12V |
Perkins 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C395-6 | 395 | 316 | 357 | 286 | 1706A-E93TAG1 | 9.3 | 6L |
| CW-C438-6 | 438 | 350 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG2 | 12.5 | 6L |
| CW-C500-6 | 500 | 400 | 438 | 350 | 2206A-E13TAG6 | 12.5 | 6L |
| CW-C563-6 | 563 | 450 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 15.2 | 6L |
| CW-C646-6 | 646 | 517 | 585 | 468 | 2506C-E15TAG3 | 15.2 | 6L |
| CW-C687-6 | 687 | 550 | 625 | 500 | 2806C-E18TAG1A | 18 | 6L |
| CW-C750-6 | 750 | 600 | 681 | 545 | 2806C-E18TAG3 | 18 | 6L |
| CW-C888-6 | 888 | 710 | 802 | 642 | 2806A-E18TTAG4 | 18 | 6L |
| CW-C944-6 | 944 | 755 | 850 | 680 | 4006-23TAG3A | 22.9 | 6L |
Volvo 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C334-6 | 334 | 267 | 303 | 243 | TAD842GE | 7.7 | 6L |
| CW-C350-6 | 350 | 280 | 318 | 254 | TAD843GE | 7.7 | 6L |
| CW-C377-6 | 377 | 301 | 342 | 373 | TAD1341GE-B | 12.78 | 6L |
| CW-C438-6 | 438 | 351 | 401 | 321 | TAD1342GE-B | 12.78 | 6L |
| CW-C451-6 | 451 | 361 | 410 | 328 | TAD1343GE-B | 12.78 | 6L |
| CW-C501-6 | 501 | 401 | 455 | 364 | TAD1344GE-B | 12.78 | 6L |
| CW-C506-6 | 506 | 405 | 460 | 368 | TAD1345GE-B | 12.78 | 6L |
| CW-C563-6 | 563 | 450 | 512 | 409 | TAD1346GE | 12.78 | 6L |
| CW-C642-6 | 642 | 513 | 570 | 456 | TAD1641GE-B | 16.12 | 6L |
| CW-C687-6 | 687 | 550 | 625 | 500 | TAD1642GE-B | 16.12 | 6L |
| CW-C752-6 | 752 | 602 | 684 | 547 | TWD1644GE | 16.12 | 6L |
| CW-C800-6 | 800 | 640 | 727 | 582 | TWD1645GE | 16.12 | 6L |
| CW-C881-6 | 881 | 705 | 801 | 641 | TWD1744GE | 17.26 | 6L |
MTU 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C880-6 | 880 | 704 | 800 | 640 | 12V2000G45 | 23.88 | 12V |
| CW-C990-6 | 990 | 792 | 900 | 720 | 12V2000G85 | 23.88 | 12V |
Mitsubishi 300-1000KVA
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Displacement | Cylinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| CW-C625-5 | 625 | 500 | 563 | 450 | S6R-PTA | 24.51 | 6L |
| CW-C713-5 | 713 | 570 | 648 | 518 | S6R2-PTA | 29.96 | 6L |
| CW-C799-5 | 799 | 639 | 726 | 581 | S6R2-PTAA | 29.96 | 6L |
| CW-C811-5 | 811 | 649 | 738 | 590 | S12A2-PTA | 33.93 | 12V |